>

UCI Road World Championship 2009 - Aut - CDM - 112 Km
Klasse 3 - 1965 - 1969 - 40 - 44 Jahre
Freitag, 28. August 2009

Drucken

< Zurück |

3 28.08.2009 Klasse 3 - Jahrgang 1965-1969 112 km    
PLZ UCI - CODE NAME/VORNAME NAT ZEIT/RÜCKSTAND KM/H
1 ESP19670308 PRIETO FERNANDEZ FRANCISCO JOSE ESP 02:34:52 43,39
2 FRA19671115 BALLAND GREGOIRE FRA 00:00  
3 SLO19650410 ROBIC JURIJ SLO 00:00  
4 ITA19681027 MENGHINI ANGELO ITA 00:05  
5 CZE19680428 OLDRICH MIKA CZE 00:28  
6 RUS19680714 MIKHAILOV GENNADI RUS 00:28  
7 USA19690328 POTTER GANT USA 00:28  
8 ITA19690628 GRANDI GUIDO ITA 00:28  
9 GER19660214 BAUMGARTEN TORALF GER 00:28  
10 POR19660215 LOURENCO VITOR HUGO SANTOS POR 00:28  
11 ITA19691113 ZAMBON FABIO ITA 00:28  
12 RUS19690813 TORKACHENKO ALEKSANDR RUS 00:28  
13 ITA19690218 MAGGI ANGELO ITA 00:28  
14 NED19690718 OPPEWAL TAEKE NED 00:28  
15 RUS19670624 POLEJAEV VALERIE RUS 00:28  
16 ITA19671030 GABRIELLI STEFANO ITA 00:28  
17 GER19681014 WITTWER STEFAN GER 00:28  
18 GER19661106 KIRSCHT OLAF GER 00:28  
19 AUT19690704 BARINGER GUENTER AUT 00:28  
20 ITA19690311 CLEMENTONI GABRIELE ITA 00:28  
21 NOR19690124 STANDAL JAN OVE NOR 00:28  
22 DEN19680229 SIBAST ANDERS DEN 00:28  
23 FRA19650301 DUFFET FRÉDÉRIC FRA 00:28  
24 GER19660415 DR. LANG MATTHIAS GER 00:28  
25 ITA19680502 SPAGLICCIA SERGIO ITA 00:28  
26 GER19670827 STEINER STEFAN GER 00:28  
27 POL19650817 ZOK BOGDAN POL 00:28  
28 ITA19690915 COSTA MASSIMO ITA 00:28  
29 RSA19651025 CARTER TIM RSA 00:28  
30 SLO19660129 PREMRN LUCJAN SLO 00:28  
31 FRA19680416 ROGER FRANCIS FRA 00:28  
32 BRA19671109 ROBERTO FRANCA DOMINGUES BRA 00:28  
33 ESP19670308 GANCEDO GONZALES JOSE MANUEL ESP 00:28  
34 ITA19690623 MARZANO ARMANDO ITA 00:28  
35 GER19690126 DITTRICH CHRISTOPH GER 00:28  
36 LIE19651031 RISCH KARLHEINZ LIE 00:28  
37 GER19660613 KOCH ROBERT GER 00:28  
38 ITA19660319 TONTI RODOLFO ITA 00:28  
39 GER19671124 VOLMER ANDREAS GER 00:28  
40 HUN19670709 VASKO JOZSEF HUN 00:28  
41 POL19670927 BONDARYK ROBERT POL 00:28  
42 SLO19660506 KOVACIK MIROSLAV SLO 00:28  
43 POR19680415 MOREIRA ANTÓNIO POR 00:28  
44 GER19671219 EPDING HARALD GER 00:28  
45 FRA19680224 TALOBRE DIDIER FRA 00:28  
46 ITA19680509 FRESCHI ALESSANDRO ITA 00:28  
47 ITA19690617 MEROTTO MIRCO ITA 00:28  
48 GER19660419 WEBER JOA GER 00:28  
49 FRA19680819 JOUDIOUX FABRICE FRA 00:28  
50 SWE19670312 HALONEN PASI SWE 00:28  
51 ITA19690809 CAPORALETTI MAURIZIO ITA 00:28  
52 ITA19690612 PIERINI ETTORE ITA 00:28  
53 GER19661112 ARNDT TORSTEN GER 00:28  
54 RSA19650820 CRONJE GRAEME RSA 00:28  
55 GER19650411 MUNTE MICHAEL GER 00:28  
56 ITA19680822 CARLESI SIMONE ITA 00:28  
57 ITA19650912 LONDONI GIANLUCA ITA 00:28  
58 ITA19660328 CAPRILE AMEDEO ITA 00:28  
59 EST19660104 OLIVSON SERGEI EST 00:28  
60 GER19670813 FEGER CHRISTIAN GER 00:28  
61 ESP19661005 FRANCISCO GONZALEZ PEDRO ESP 00:28  
62 ESP19680105 GALLEGO ALDAMA JUAN MANUEL ESP 00:28  
63 BEL19650504 KERKHOF STEFAAN BEL 00:28  
64 DEN19670528 FLEMMING STEEN DEN 00:28  
65 GER19690519 STENZEL FRANK GER 00:28  
66 GER19681126 PINDL STEPHAN GER 00:28  
67 ITA19670819 RUBICHINI LUCA ITA 00:28  
68 SWE19680612 HERNSTROEM TOMAS SWE 00:28  
69 ITA19650111 MASSEREY CHRISTOPHE ITA 00:28  
70 ITA19691125 TERLIZZI SERGIO ITA 00:28  
71 GER19650510 SCHNEIDER CHRISTIAN GER 00:28  
72 ITA19650502 BAGGI LUIGI ITA 00:28  
73 ITA19660703 VECCHI LAMBERTO ITA 00:28  
74 HUN19680625 BORBELY GYÖRGY HUN 00:28  
75 RUS19690129 ZAPRYAGAEV SERGEY RUS 00:28  
76 GER19660929 GRESSE JENS GER 00:28  
77 USA19660110 SHAW ANDREW USA 00:28  
78 NED19670823 VAN ENGELSHOVEN RONALD NED 00:28  
79 AUT19661129 SINZINGER ALOIS AUT 00:28  
80 GER19670201 HEIL MATTHIAS GER 00:28  
81 ESP19670116 ROBLES RUBIO JUAN MANUEL ESP 00:28  
82 ITA19691024 MAGALOTTI ALESSANDRO ITA 00:28  
83 SLO19680324 CERIN PRIMOZ SLO 00:28  
84 DEN19661223 MADS NICOLAYSEN DEN 00:28  
85 ITA19670419 NOCCIARELLI MAURO ITA 00:28  
86 NED19650831 MERISON LEEN NED 00:28  
87 ITA19691208 ALESSANDRINI ALESSANDRO ITA 01:03  
88 ITA19650225 MAZZON ANTONIO ITA 01:03  
89 ITA19650708 SPRECACE PRIMO ITA 01:03  
90 GER19691115 VIOHL ENRICO GER 01:03  
91 RUS19650213 MEDOV VLADISLAV RUS 01:21  
92 POL19680423 HORODECKI ROBERT POL 06:03  
93 SVK19660227 VALASEK MARIÁN SVK 08:29  
94 HUN19670620 SEBESTYEN LASZLO HUN 08:29  
95 DEN19651223 NIELSEN JESPER DEN 08:29  
96 GER19670416 BOELK MATTHIAS GER 08:29  
97 UKR19681223 FEDOROV VIKTOR UKR 08:29  
98 ITA19650605 ANDREINI ALESSANDRO ITA 08:29  
99 ITA19650818 SCHIVETTI FLAVIO ITA 16:04  
100 POL19680716 NIEWIADOMY STANISLAW POL 16:04  
101 SLO19680711 HERNAUS MITJA SLO 16:04  
102 AUS19661221 PETTERSON MARK AUS 16:04  
103 ITA19660610 VISELLI ROLLO ITA 16:04  
104 AUT19690123 TUTSCHEK KARL AUT 16:04  
105 ITA19670808 LAMBERTI ALBERTO ITA 16:04  
106 AUT19690916 MEINDL MARTIN AUT 16:04  
107 RSA19660901 DUMINY ANDRIES RSA 16:04  
108 USA19661027 KASIN SCOTT USA 22:37  
109 GER19670110 WEISS RICHARD GER 22:37  
110 LTU19650912 CIVILIS DANAS LTU 22:37  
111 NED19650902 VRAUWDEUNT EDWIN NED 22:37  
112 GER19671012 ZIEGLER EDMUND GER 22:37  
113 GBR19670228 VERLANDER PAUL GBR 22:37  
114 GER19670328 WERNER JENS GER 22:37  
115 HUN19670106 ORMANKOZY ZOLTAN HUN 22:37  
116 AUS19651215 VAN SCHAIK DAVID AUS 22:37  
117 AUT19670225 BOEHM KARL AUT 22:37  
118 POL19660913 GIEREGOWSKI PIOTR POL 22:37  
119 BLR19650819 PASHKO MIKHAIL BLR 22:37  
120 NED19690504 GEELEN DAVID NED 22:37  
121 USA19690509 BROWN THOMAS USA 22:37  
122 AUT19690323 PIRCHER FREDI AUT 42:08  
123 GER19670520 GERHARDT MIRKO GER 46:08  
124 LAT19651024 DENISOVS ALEKSANDRS LAT 55:08  
125 RUS19650129 VESLOPOLOV VADIM RUS 55:08  

 


logoklein

 

Legende: DNF,AB: (Did Not Finish, Abandon) Rennen nicht beendet - DNS: (Did Not Start) Nicht am Start - OTL: (Outside time limit) Karenzzeit überschritten - DOP: Doping, - *: U23

Alle Angaben ohne Gewähr.
„Radsportergebnisse.info“ erlaubt die Verwendung der Daten dieser Seite, allerdings nur mit dem Quellenhinweis: www.radsportergebnisse.info
© 2007 www.radsportergebnisse.info